转载 保险资金不买七类股票之完全名单

2004年11月01日
保监会和证监会日前联合发布《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》 , 保险机构可直接投资股票市场 。 投资股票的比例 , 按成本价格计算 , 最高不超过本公司上年末总资产规模的5% 。 目前我国保险业总资产已超过1.1万亿元 , 按照这一投资比例 , 将有近600亿元保险资金可以直接入市 。
暂行办法规定 , 从事股票投资的保险公司和保险资产管理公司统称保险机构投资者 。 暂行办法称 , 保险机构投资者应当具备长期投资和价值投资的理念 , 优化资产配置 , 分散投资风险 。 保险机构投资者确定可投资的股票范围 , 应当考虑上市公司的治理结构、收益能力、信息透明度、股票流动性等各项指标 。 保险机构投资者应当在投资前确定股票投资业绩衡量基准 , 并以绩优、蓝筹及流动性强的股票所确定的指数为该基准的参考 。
以下图表分别归纳了除“中国保监会规定的其他类型”以外的六种情况 。 (特约撰稿 万国测评)
(一)被交易所实行“特别处理”、“警示存在终止上市风险的特别处理”或者已终止上市的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价
600077 *ST国能 4654.07 12681.91 3.99
600137 ST长控 1740 6071.13 3.75
600139 ST鼎天 2940 7601.02 5.04
600156 *ST鑫泰 13600 43890 2.37
600159 ST宁窖 8800.77 30500.16 2.08
600203 *ST福日 7000 25640 3.63
600603 ST兴业 19464.2 19464.2 2.69
600617 *ST联华 900 16719.48 3.8
600629 ST棱光 5776.05 15137.76 1.59
600647 ST同达 2100 5351.68 9.28
600672 *ST英教 25600 44097.7 1.09
600691 *ST林控 3321.6 7727.45 2.05
600695 ST大江 2574 67630.57 3.86
600735 *ST陈香 8346.15 15481.29 2.41
600737 ST屯河 40628.5 80560.42 2.05
600738 ST民百 13125.6 23439.71 2.55
600743 ST幸福 7820 31280 1.89
600751 *ST天海 10368.93 49264.88 2.39
600752 *ST哈慈 16088.85 33846.41 1.43
600753 ST冰熊 3200 12800 2.38
600758 ST金帝 6159.52 15975.52 2.79
600760 ST黑豹 13158.6 27300 2.1
600763 ST中燕 4032 16032 3.8
600766 ST烟发 6021.32 17116.55 2.95
600781 ST民丰 5062.5 17759.29 2.22
600799 *ST龙科 17850 38984.4 1.28
600807 ST济百 6435 10792.08 3.02
600847 *ST万里 3989.7 8866 2.48
600852 *ST中川 5630.86 16430.86 1.33
600858 ST渤海 6795.36 12134.67 4.09
600869 *ST三普 3000 12000 2.43
600876 *ST洛阳 5000 70000 3.6
600899 *ST信联 5430.54 17750.54 1.4
900913 *ST联华B 6555.84 16719.48 0.171
900919 ST大江B 34673.28 67630.57 0.156
900938 *ST天海B 18000 49264.88 0.178
900941 *ST东信B 15000 62800 0.34
900946 ST轻骑B 23000 97181.74 0.159
900951 *ST大化B 10000 27500 0.227
000005 *ST星源 37394.96 70866.13 2.25
000008 ST亿安 3529.06 7365.32 8.06
000011 ST深物业 9139.13 54179.92 4.28
000017 ST中华A 7661.7 47943.3 4.42
000020 ST华发A 5623.96 28316.12 4.56
000025 ST特力A 3429.36 22028.16 3.37
000030 ST盛润A 4026 28842 1.67
000040 ST鸿基 28680.05 46959.34 2.96
000048 ST康达尔 11423.74 39076.87 2.54
000049 ST万山 4472.36 13682.92 5.87
000505 ST珠江 11340.58 37765.08 1.84
000529 ST美雅 21605.81 39651.59 2.59
000535 *ST猴王 17017.39 30272.32 1.15
000536 *ST闽闽东 4546.72 12192.72 3.01
000537 *ST戈德 16622.83 40614.86 4.78
000552 *ST长风 6679.2 17787 2.94
000555 *ST太光 2200 8182.77 16
000566 ST海药 8354.9 20234.9 4.26

猜你喜欢