000567 ST琼海德 6048 15120 3.5
000572 ST金盘 8685.89 21589.45 5.15
000583 ST托普 13072 23165.62 1.72
000585 ST东北电 14360 87337 2.54
000592 ST昌源 8730.82 29440.47 1.59
000603 ST威达 2850 11186.25 3.44
000618 ST吉化 20000 356107.8 6.12
000678 ST襄轴 7890.16 14044 3.13
000691 ST寰岛 13018 25818 1.81
000695 *ST滨能 7724.99 22214.75 3.81
000699 ST佳纸 9358.05 22744.8 1.82
000718 *ST吉纸 18860.4 39973.91 1.15
000723 ST天宇 6967.92 13959.92 9.18
000736 ST重实 2600 6600 3.17
000769 *ST大菲 8100 18540 1.97
000788 ST合成 4950 19250 4.4
000799 *ST酒鬼 10725 30305 4.14
000801 ST湖山 3931.2 13203.59 3.35
000802 *ST京西 3900 11625 2.52
000805 ST炎黄 1441.83 5721.83 4.18
000809 ST一纺 3500 11457 4.73
000816 *ST江力 11440 30620 3.25
000827 *ST长兴 2920.32 6673.92 3.08
000832 *ST龙涤 18360 35206.98 2.1
000885 ST春都 6000 16000 2.18
000950 *ST农化 5500 15500 1.57
000951 *ST重汽 9000 25397.5 10.54
200011 ST物业B 6145.93 54179.92 2.09
200017 ST中华B 19806.82 47943.3 1.43
200020 ST华发B 10199.58 28316.12 2.26
200025 ST特力B 2640 22028.16 1.85
200030 ST盛润B 3960 28842 0.89
200054 ST建摩B 12000 47750 1.54
200057 *ST大洋B 7920 19800 1.35
000980 ST金马 5800 15000 3.43
600240 *ST仕奇 7500 17500 4.27
000150 *ST光电 12600 32400 3.33
000995 *ST皇台 4400 15400 3.04
200992 *ST中鲁B 13800 26607.13 1.03
600842 ST中西 8422.55 21559.46 2.09
600338 ST珠峰 5000 15833.33 3.17
200505 ST珠江B 5750 37765.08 1
600083 ST博讯 13573.06 23000 2.91
600715 ST松辽 10137.6 22425.6 1.96
600776 *ST东信 11800 62800 4.31
600892 *ST湖科 1530.97 5050 5.71
000411 ST英特 3152.52 11525 4.09
000557 ST银广夏 28103.74 50526.14 1.23
000560 ST百大 6240 13440 3.62
000587 *ST光明 8343.89 18571.16 1.56
000620 ST圣方 15048 31162.7 1.98
000710 ST天仪 4410 15120 2.68
000766 ST通金马 28493.4 44901.63 1.43
000776 *ST延路 9318.4 18411 3.15
000851 ST鸿股 7748 22490 5.55
600385 *ST金泰 6783.5 14132.36 1.39
600335 *ST中发 3500 11662.86 3.44
600698 ST轻骑 30671 97181.74 1.83
000546 ST吉轻工 8502.65 16950.65 2.9
000931 *ST中科 37484.69 67484.69 3.43
(二)其价格在过去12个月中涨幅超过100%的;
代码 名称 最新 总股本(万股) 流通A股
600583 海油工程 19.87 33000 10560
600309 烟台万华 13.29 65280 21760
000968 煤 气 化 10.19 39519 15000
600895 张江高科 7.11 121566.9 43147.08
600770 综艺股份 11.89 27000 9900
000866 扬子石化 11.42 233000 35000
000050 深天马A 9.12 26554 7270.48
000717 韶钢松山 7.35 83820 37020
600138 中 青 旅 8.78 26700 11700
000022 深赤湾A 23.73 49597.21 6564.95
000708 大冶特钢 5.38 44940.85 16704
600837 都市股份 7.52 25054.05 6089.92
600088 中视传媒 9.91 23673 7800
600764 中电广通 5.59 32972.7 10617.41
600875 东方电机 12.7 45000 6000
000726 鲁 泰A 11.87 42243.24 14196
600428 中远航运 11.99 46800 16900
000068 赛格三星 8.09 78597.05 22500
600582 天地科技 9.14 15600 5200
000055 方 大A 8.25 29640 4200
600002 齐鲁石化 8.35 195000 35000
600205 山东铝业 12.43 67200 19200
600201 金宇集团 6.4 21842.65 10062.65
000049 ST 万 山 5.87 13682.92 4472.36
000677 山东海龙 8.69 20567.45 7076.16
600110 中科英华 6.84 33412.38 13767.64
000982 圣 雪 绒 5.78 14800 6000
猜你喜欢
- 沪江网校app怎么开通资金账户
- 怎么查询单位缴纳的生育保险
- 农村户口怎么交养老保险
- 黄平300万专项资金扶持茶产业
- WPS2019 Word怎么制作资金调度计划表
- 养老保险个人账户怎么计算
- 天府手机银行怎样交医疗保险
- 当前市场什么股票最受主力资金热捧?
- 转载 [网络天地]以世界级制造为突破口,用友U9要革谁的命?
- 社保失业保险怎么领取,能领多少钱
