000608 阳光股份 6.94 29204.03 13650.11
600408 安泰集团 8.53 39100 11900
000983 西山煤电 14.88 80800 28800
000823 超声电子 6.53 35920 13520
600519 贵州茅台 38.96 39325 11246.95
600779 全兴股份 6.44 48854.57 19131.29
000503 海虹控股 13.28 74901.85 30173.54
600406 国电南瑞 12.81 21255 7800
000920 南方汇通 17.66 21100 9100
600688 上海石化 4.71 720000 72000
000045 深纺织A 7.39 16341.6 2217.6
600228 昌九生化 4.63 28800 9600
600460 士 兰 微 14.2 20204 5200
600485 中创信测 9.5 13663.2 3600
600005 武钢股份 3.39 783800 189600
600073 上海梅林 9.89 32400 12000
000063 中兴通讯 27 80075.52 30205.44
600188 兖州煤业 14.19 307400 18000
000693 聚友网络 10.47 19269.39 5855.85
600584 长电科技 7.07 29259.2 8800
600786 东方锅炉 14.03 40141.52 10260
000789 江西水泥 5.71 34050 11050
600585 海螺水泥 9.14 125568 20000
600561 江西长运 8.21 18572.4 6000
000617 石油济柴 13.79 10400 3250
600320 振华港机 10.96 91300 17600
600500 中化国际 10 83846.25 27000
000039 中集集团 23.32 100848.34 30293.32
(三)存在被人为操纵嫌疑的;
股票代码 股票名称 流通盘 总股本 股价 最高人均持股
600002 齐鲁石化 35000 195000 8.35 9794.59
600005 武钢股份 189600 783800 3.39 29958.76
600009 上海机场 75695.84 192695.84 15.15 14803.43
600011 华能国际 50000 1205538.3 8.22 16161.88
600019 宝钢股份 187700 1251200 5.71 9371.83
600026 中海发展 35000 332600 10.63 9352.79
600028 中国石化 280000 8670243.9 4.47 9789.18
600029 南方航空 100000 437417.8 4.04 7194.45
600031 三一重工 6000 24000 19.37 7555.72
600036 招商银行 180000 684818.16 8.85 10717.48
600038 哈飞股份 14820 33735 7.05 25669.89
600050 中国联通 650000 2119659.6 3.04 11700.78
600058 龙腾科技 23400 82697.3 6.95 13759.04
600062 双鹤药业 18586.62 44107.57 4.49 27975.05
600066 宇通客车 14058.47 20508.55 8.42 7365.08
600067 冠城大通 17388.61 26882.98 6.24 15658.36
600078 澄星股份 17231.95 39989 4.84 8299.75
600081 东风科技 7839 31356 5.83 23554.69
600082 海泰发展 14253.88 26816.54 4.95 7691.08
600084 新天国际 17846.4 47036.08 3.58 9630.56
600085 同仁堂 12950.16 36168.49 20.73 8975.09
600086 多佳股份 12822.01 35228.17 3.11 14690.66
600090 啤酒花 17412.1 36791.66 3.16 7925.4
600104 上海汽车 98279.97 327599.91 5.8 18967.11
600110 中科英华 13767.64 33412.38 6.84 7887.51
600118 中国卫星 8640 22740.48 7.29 7462.43
600129 太极集团 7500 25260 7.28 30205.4
600132 重庆啤酒 7800 25630.8 10.13 12699.45
600186 莲花味精 36400 88400 2.4 9645.96
600188 兖州煤业 18000 287000 14.19 8760.83
600200 江苏吴中 18765 41580 9.38 29985.62
600201 金宇集团 10062.65 21842.65 6.4 11195.65
600205 山东铝业 19200 67200 12.43 8955.22
600210 紫江企业 59662.6 143673.62 3.73 12533.63
600217 秦岭水泥 22400 66080 4.08 25307.87
600232 金鹰股份 5850 21885.19 11.03 7866.08
600235 民丰特纸 8840 26340 7.09 17515.36
600250 南纺股份 11103.61 26816.54 5.99 7145.18
600256 广汇股份 24480 86606.12 7.01 39759.62
600267 海正药业 11520 44928 12.85 14185.45
600269 赣粤高速 31200 77844.5 7.19 8087.51
600270 外运发展 20790 82316.52 8.34 10709.87
600290 苏福马 6300 17430 5.54 9123.82
600306 商业城 6344.52 17813.89 5.6 9155.15
600309 烟台万华 21760 65280 13.29 10361.9
600327 大厦股份 8000 21737.99 5.65 7328.69
猜你喜欢
- 沪江网校app怎么开通资金账户
- 怎么查询单位缴纳的生育保险
- 农村户口怎么交养老保险
- 黄平300万专项资金扶持茶产业
- WPS2019 Word怎么制作资金调度计划表
- 养老保险个人账户怎么计算
- 天府手机银行怎样交医疗保险
- 当前市场什么股票最受主力资金热捧?
- 转载 [网络天地]以世界级制造为突破口,用友U9要革谁的命?
- 社保失业保险怎么领取,能领多少钱
