600328 兰太实业 12480 35911.8 6.14 10753.99
600339 天利高新 12600 35700 7.35 13982.91
600352 浙江龙盛 11400 45400 7.94 8387.9
600358 国旅联合 13500 43200 3.33 10314.95
600361 华联综超 10000 25114.58 7.26 13236.27
600366 宁波韵升 8320.5 28597.5 4.82 7162.35
600377 宁沪高速 15000 503774.75 5.8 10392.85
600401 江苏申龙 6000 14335.98 7.28 12709.17
600403 欣网视讯 5400 12746.7 8.99 7645.48
600406 国电南瑞 7800 21255 12.81 7208.94
600418 江淮汽车 15840.29 41400.29 6.23 13586.54
600428 中远航运 16900 46800 11.99 7144.67
600475 华光股份 6000 16000 10.69 7513.15
600499 科达机电 3600 9954 10.59 11889.04
600500 中化国际 27000 83846.25 10 12937.85
600501 航天晨光 7200 18731.43 7.8 8142.95
600510 黑牡丹 7600 29224.72 9.64 8501.12
600519 贵州茅台 11246.95 39325 38.96 8344.67
600521 华海药业 6300 18000 18.95 9470.84
600561 江西长运 6000 18572.4 8.21 9324.01
600583 海油工程 10560 33000 19.87 8672.8
600585 海螺水泥 20000 125568 9.14 27247.96
600591 上海航空 30000 108150 5.73 11868.03
600597 光明乳业 24000 104189.26 8.17 8440.01
600599 浏阳花炮 3960 12600 7.91 7778.43
600601 方正科技 97044.7 97044.7 5.62 11356.37
600616 第一食品 10956.97 30463.3 8.33 11586.09
600645 望春花 9815.54 25002.8 5.3 15800.93
600651 飞乐音响 42416.51 42416.51 5.01 20431.84
600660 福耀玻璃 38568.41 100149.32 6.67 56693.24
600664 哈药集团 81029.96 124200.55 5.43 31982.14
600679 凤凰股份 3432 60361.96 7.05 12196.16
600705 北亚集团 53837.28 97970.62 3.13 7309.88
600712 南宁百货 6326.4 14467.2 4.38 12317.76
600714 金瑞矿业 4025 15093.75 5.68 17311.83
600717 天津港 55957.57 144884.04 7.18 16609.55
600724 宁波富达 15747.58 36436.89 8.36 18142.37
600737 ST屯河 40628.5 80560.42 2.05 62323.21
600739 辽宁成大 22888.01 49844.81 3.76 10311.86
600756 浪潮软件 6870.24 16522.08 9.99 7808.87
600768 宁波富邦 3214.08 11145.6 13.47 7659.87
600773 西藏金珠 6933.33 18033.01 3.3 9361.77
600780 通宝能源 50655.89 87294.1 5.06 12299.3
600786 东方锅炉 10260 40141.52 14.03 18620.69
600792 马龙产业 3375 11475 9.5 15326.98
600795 国电电力 58795.48 226850.64 6.79 10722.45
600796 钱江生化 7602.66 21077.07 6.93 8118.16
600797 浙大网新 39547.41 81304.35 5.07 23232.98
600825 华联超市 10315.06 21885.69 10.18 16943.27
600827 友谊华侨 10766.66 42919.68 8.09 9514.13
600829 三精制药 9732.95 38659.24 6.39 18370.99
600830 大红鹰 15394.32 26272.02 4.88 7304.89
600831 广电网络 5608 13465.9 8.74 7175.48
600851 海欣股份 18367.89 60352.83 11.04 21871.74
600879 火箭股份 20571.19 35149.98 12.05 11475.62
600880 博瑞传播 5862.84 18225.21 9.02 13889.69
600886 国投电力 21463.4 56349.16 8.35 11160.25
600887 伊利股份 25771.07 39126.5 11.83 9484.07
600890 中房股份 20509.55 48485.1 3.14 60464.48
600894 广钢股份 24253.54 102927 4.17 8591.71
600900 长江电力 192600 785600 9.01 11113.45
600976 武汉健民 3500 7669.93 10.76 11082.96
000002 深万科A 157684.77 227362.79 5 8360.58
000022 深赤湾A 6564.95 49597.21 23.73 7104.92
000026 飞亚达A 6075 24931.8 6.1 11154.98
000039 中集集团 30255.4 100848.34 23.32 12582.37
000063 中兴通讯 30205.44 80075.52 27 8784.99
000068 赛格三星 22500 78597.05 8.09 7905
000069 华侨城A 32853.6 104626.08 6.89 21575.88
000088 盐田港A 32500 124500 13.15 10721.83
000089 深圳机场 28800 79982.4 9.89 8346.62
猜你喜欢
- 沪江网校app怎么开通资金账户
- 怎么查询单位缴纳的生育保险
- 农村户口怎么交养老保险
- 黄平300万专项资金扶持茶产业
- WPS2019 Word怎么制作资金调度计划表
- 养老保险个人账户怎么计算
- 天府手机银行怎样交医疗保险
- 当前市场什么股票最受主力资金热捧?
- 转载 [网络天地]以世界级制造为突破口,用友U9要革谁的命?
- 社保失业保险怎么领取,能领多少钱
