600808 马钢股份 645530 0.3500 0.4800 0.6000 强烈推荐 A
研究员:张明芳 行业:医药
000423 S 阿 胶 40871 0.3500 0.4200 0.5700 强烈推荐 A
000538 云南白药 48405 0.5710 0.6700 0.9100 推荐 A
002007 华兰生物 15075 0.5240 0.6600 0.9300 强烈推荐 A
600085 同 仁 堂 43402 0.3595 0.6100 0.6600 推荐 A
600161 天坛生物 32550 0.3104 0.4900 0.7400 强烈推荐 A
600332 广州药业 81090 0.2700 0.3200 0.3600 推荐 A
600436 片 仔 癀 14000 0.5851 0.7881 0.8900 中性 B
600535 天 士 力 30500 0.7400 0.8600 1.0300 强烈推荐 A
600594 益佰制药 12060 0.3200 0.3800 0.4400 中性 A
研究员:张良勇 行业:电子元器件
000021 长城开发 87952 0.4093 0.5230 0.6595 推荐 A
002025 航天电器 14400 0.7964 1.1824 1.4277 推荐 A
002045 广州国光 16000 0.4274 0.6672 0.9692 强烈推荐 A
002049 晶源电子 9000 0.3000 0.4222 0.6111 推荐 A
600183 生益科技 95702 0.4358 0.5214 0.6949 强烈推荐 A
600206 有研硅股 14500 0.1233 0.5300 0.7500 强烈推荐
猜你喜欢
- 看看你买的股票在300里占多少权重?
- 转载 中信证券评级为优异的40只中小盘股票
- 转载 本周内创52周新高的股票及评级
- 转载 基金寻找百年股票 炒股围着15只股票"烤火"
- 2013年海翔药业股票什么时候分红
- 股票海翔药业为什么一个劲的跌?
- 手机电池怎么保养才能用的时间更长
- 最强蜗牛生体核能电池怎么进化
- A股黄金与现货黄金的关系与区别
- 原神如何过河
